无标题文档
您好,欢迎光临祁东县国土资源局网站!今天是: 简体版 | 繁体版 | RSS订阅   设为首页 | 加入收藏
网站群导航 省厅主站 区县: 用户名: 密码:
 

国土资源违法举报电话:12336

政务大厅:0734-6325306

信访举报:0734-6264498

监察纪检:0734-6257169

 当前位置: 首页 > 政务公开 > 公示公告 > 土地出让结果公示
土地使用权出让结果网上公示(2016年1月-3月)
作者: 来源: 点击数: 更新时间:2016-04-15
土地使用权出让结果网上公示(2016年1月-3月)
宗地编号 土地位置 面积(公顷) 用途 出让方式 出让年限 成交价格(万元) 成交时间 竞得人
0190200065 0190200066 祁东县蒋家桥镇新江村S317线西侧 0.76107 其他普通商品住房用地 挂牌出让 70 408 2016-1-15 雷章玉
0142200001 祁东县黄土铺镇戈马村S317线北侧 0.85121 工业用地 挂牌出让 50 112.5 2016-1-18 湖南新发食品有限公司
0248400028 祁东县南山大道和合太路交叉路口东北向 0.70974 科教用地 挂牌出让 50 215.05 2016-2-24 衡阳市兴发房地产开发有限公司
0050100319 祁东县白鹤街道办事处东富村322国道南侧A地块 0.727897 其他普通商品住房用地 挂牌出让 70 257.68 2016-3-7 周亚民、周亚军、陈青山、龙红梅、刘伟猷、唐瑞生等六人
0050100320 祁东县白鹤街道办事处东富村322国道南侧B地块 1.529807 工业用地 挂牌出让 50 201.93 2016-3-7 祁东县永丰皮塑制品厂
0015015-1 祁东县洪桥祁丰大道北侧内 0.14778 其他普通商品住房用地 挂牌出让 70 198 2016-3-24 湖南九明房地产开发有限公司
上一篇        下一篇
无标题文档